Elektronické kontaky na pracovníky společnosti Sinop CB
|
SINOP CB a.s. |
|||
| Ekonomika | +420 387 203 521 | ||
| Ing. Jiří Břečka | ředitel společnosti | ||
| Drahomíra Rybáková | účetní | ||
| Šárka Wagnerová | účetní | ||
| Ing. Jan Tůma | IT + ISO | ||
| Výčepní zařízení | +420 387 203 521 | ||
| Ing. Radim Šimeček | obchodní manažer | ||
| Drahomír Trnka | obchod | ||
| Karolína Hrubá | obchod | ||
| Štěpán Tomeček | obchod | ||
| Průmyslové chlazení | +420 387 203 521 | ||
| Ing. Václav Študlar | obchodně technický ředitel | ||
| Miroslav Šulc | manažer - velkoobchod | ||
| Ing. Bedřich Pokorný | manažer - export | ||
| Karel Bílek | manažer - investice | ||
| Ing. Jan Sikora | projektant - elektro | ||
| Ing. Karel Přibík | projektant - elektro | ||
| Pavel Vojtíšek ml. | projektant | ||
| Ing.Michal Pavlíček | projektant | ||
| Jaroslav Novotný | obchod - logistika | ||
| David Petrů | obchod | ||
| Květa Pavlová | export - import | ||
| Marie Matiášová | export - import | ||
| Taťjana Procházková | export - import | ||
| František Mráz | vedoucí TPV | ||
| Miroslav Šuba | konstruktér | ||
| Jan Jaroš | konstruktér | ||
| Petr Zíka | konstruktér | ||
| Pavel Kosař | technolog výroby | ||
| Výroba nápojové techniky | +420 387 203 521 | ||
| Ing. Martin Jedlička | technický manažer | ||
| Ing. Pavel Vojtíšek | produktový designer | ||
| Miroslav Fikar | TPV | ||
| Jan Brož | TPV | ||
| Zpracování plechu | +420 387 203 521 | ||
| Ing. Václav Kříž | ředitel výroby | ||
| Pavel Sláma | TPV | ||
| Petr Brůžek | TPV | ||
| Radek Hřídel | TPV | ||
| Jiří Šejhar | TPV | ||
| Miroslav Kozák | TPV | ||
| Petr Kubeš | TPV | ||
| Tomáš Hansalander | TPV | ||
| Vladimír Daniel | TPV | ||
| Marek Mottl | Kontrola | ||
| Pavel Froněk | Kontrola | ||
|
Sinop Alfa s.r.o |
+421 336 422 255 |
||
| Ivan Lobík | ředitel společnosti | ||
| Daniel Slamka | obchod | ||
| Dušan Ďuračka | obchod | ||
| Róbert Dömötör | účetní | ||
| Peter Vojtek | obchod - logistika | ||
|
Sinop CB a.s. |
+420 272 700 671 |
||
| Ing. Radim Břečka | obchodní manažer | ||
| Miroslav Koubek | obchodně technické odd. | ||
| Jakub Hlaváček | obchodně technické odd. | ||
